TCP Congestion Control Comparison
Primerjava TCP Congestion Control
Primerjajte pretok CUBIC, BBR in Reno z različno stopnjo izgube in RTT. Vključuje matriko priporočil delovne obremenitve.
Matrika priporočila o delovni obremenitvi
| Delovna obremenitev | Priporočeno | Izogibaj se | Razlog |
|---|---|---|---|
| Prenos WAN v razsutem stanju (visoki BDP) | BBR | Reno | BBR napolni BDP brez napihovanja čakalne vrste; Reno stojnice na visokih RTT × BW izdelkov |
| Interaktivni SSH / telnet | CUBIC | — | Nizko BDP; vsi algoritmi podobni; CUBIC privzeto na Linuxu je v redu |
| Pretok videa (ohranjen) | BBR | Reno | BBR ohranja stabilno hitrost pošiljanja brez sprožanja izgub |
| Datacenter vzhod-zahod (nizko RTT) | CUBIC | BBR | Zelo nizka RTT; CUBIC se hitro zbližuje; BBR-jevo sojenje dodaja nepotrebno živčnost |
| Mobilna povezava z veliko izgubo | BBR | Reno | BBR uporablja BW oceno ne temelji na izgubi; ne napačno brezžične kapljice kot preobremenjenost |
| Poštenost z zapuščinskimi cilji | CUBIC | BBR | BBR lahko nepošteno obvladuje CUBIC/Reno tokove v skupnih ozkih grlih (vprašanje BBRv1). |
Algoritem Pregled
| Algoritem | Pristop | Congestion Signal | Najboljše za |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Kubična polinomska rast cwnd po izgubi | Izguba paketa | Splošno; privzeto Linux od 2.6.19 |
| BBR | Model, ocene ozko grlo BW + RTT | Zasičenost BW + povečanje RTT | High-BDP WAN, loserijske povezave, video pretakanje |
| Reno | AIMD – povečanje aditivov, multiplikativno zmanjšanje | Packet loss | Zapuščinska združljivost; izogibanje na povezavah z visoko stopnjo BDP |