TCP Congestion Control Comparison
TCP Congestion Control Vergleich
Vergleichen Sie CUBIC, BBR und Reno Durchsatz unter unterschiedlicher Verlustrate und RTT. Inklusive Workload Empfehlung Matrix.
Workload Empfehlung Matrix
| Betriebslast | Empfohlen | Vermeiden | Begründung |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN Transfer (hohe BDP) | BBR | Reno | BBR füllt BDP ohne aufblasbare Warteschlangen; Reno Stände auf hohen RTT × BW-Produkten |
| Interaktive SSH / Telnet | TEIL | — | Low BDP; alle Algorithmen ähnlich; CUBIC Standard auf Linux ist fein |
| Videostreaming (enthalten) | BBR | Reno | BBR hält stabile Senderate ohne verlusttriggerierte Tropfen |
| Datacenter Ost-West (low RTT) | CUBIC | BBR | Sehr niedrige RTT; CUBIC konvergiert schnell; BBR's probing fügt unnötige Jitter |
| Mobiler Link mit hohem Verlust | BBR | Reno | BBR verwendet BW-Schätzung nicht verlustbasiert; interpretiert keine drahtlosen Tropfen als Stau |
| Fairness mit alten Endpunkten | CUBIC | BBR | BBR kann CUBIC/Reno-Ströme in gemeinsamen Engpässen (BBRv1 Ausgabe) unfair dominieren |
Algorithm Übersicht
| Algorithmen | Ansatz | Überlastungssignal | Das Beste für |
|---|---|---|---|
| TEIL | Kubisches Polynomwachstum nach Verlust | Paketverlust | Allgemeines; Linux-Standard seit 2.6.19 |
| BBR | Modellbasierte Schätzungen Engpass BW + RTT | BW Sättigung + RTT Zunahme | High-BDP WAN, verlustige Links, Videostreaming |
| Reno | AIMD — additive Zunahme, multiplikative Abnahme | Packet loss | Vermächtniskompatibilität; vermeiden Sie auf High-BDP-Links |