TCP Congestion Control Comparison
Porovnanie kontroly preťaženia TCP
Porovnajte CUBIC, BBR a Reno priepustnosť pri rozdielnej miere straty a RTT. Zahŕňa matricu pre odporúčanie pracovnej záťaže.
Matrix odporúčaní pre pracovné zaťaženie
| Pracovné zaťaženie | Odporúčané | Vyhnite sa | Dôvod |
|---|---|---|---|
| hromadný WAN prenos (vysoká BDP) | BBR | Reno | BBR vypĺňa BDP bez nafukovania fronty; Reno stánky na vysokej RTT × BW produkty |
| Interaktívny SSH / telnet | CUBIC | Nízky BDP; všetky algoritmy podobné; CUBIC predvolený na Linux je v poriadku | |
| Streaming videa (získaný) | BBR | Reno | BBR udržiava stabilnú rýchlosť odosielania bez stratových kvapiek |
| Datacentrum východ-západ (nízky RTT) | CUBIC | BBR | Veľmi nízka RTT; CUBIC sa rýchlo zbieha; BBR sondovanie pridáva zbytočné nervozita |
| Vysokostratový mobilný odkaz | BBR | Reno | BBR používa BW odhad nie je založený na strate; nie je nesprávne interpretovať bezdrôtové kvapky ako preťaženie |
| Spravodlivosť s pôvodnými koncovými ukazovateľmi | CUBIC | BBR | BBR môže nespravodlivo ovládať toky CUBIC/Reno v spoločných úzkych miestach (emisie BBRv1) |
Prehľad algoritmov
| Algoritmus | Prístup | Signál kongescie | Najlepšie pre |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cubic polynómny rast cwnd po strate | Strata paketu | Všeobecný účel; Linux predvolený od 2.6.19 |
| BBR | Odhady na základe modelové prekážky BW + RTT | BW saturácia + zvýšenie RTT | High-BDP WAN, stratové odkazy, video streaming |
| Reno | AIMD | Packet loss | Kompatibilita odkazov; vyhnúť sa vysokým BDP odkazy |