TCP Congestion Control Comparison
TCP Congestion Control Comparison
Compare CUBIC, BBR, and Reno throughput under varying loss rate and RTT. تشمل مصفوفة التوصية المتعلقة بحجم العمل.
توصية بشأن حجم العمل
| عبء العمل | الموصى بها | تجنب | السبب |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN transfer (high BDP) | BBR | رينو | BBR fills BDP without inflating queues; Reno stalls on high RTT × BW products |
| Interactive SSH/ phonenet | اللجنة الفرعية | - | منخفضة BDP; all algorithms similar; CUBIC default on Linux is fine |
| بث الفيديو (مستمر) | BBR | Reno | BBR maintains stable send rate without loss-triggered drops |
| مركز البيانات من الشرق إلى الغرب (دون المستوى المتوسط) | CUBIC | BBR | متدنية جداً، (إم تي) و(كوبيكو) يتجمع بسرعة، و(بي بي آر) يضيف شاحنات غير ضرورية |
| وصلة متنقلة عالية الخسارة | BBR | رينو | BBR uses BW estimation not loss-based; does not misinterpret wireless drops as congestion |
| الإنصاف بنقاط النهاية القديمة | CUBIC | BBR | BBR can unfairly dominate CUBIC/Reno flows in shared bottlenecks (BBRv1 issue) |
لمحة عامة
| الغوريث | النهج | علامة الازدحام | الأفضل |
|---|---|---|---|
| اللجنة الفرعية | النمو التعددي الشيك للثديين بعد الخسارة | خسارة الحزمة | الأغراض العامة؛ التخلف عن السداد منذ 2.6.19 |
| BBR | النموذج، تقديرات الاختناقات BW + RTT | BW saturation + RTT increase | شبكة (بي بي دي واين)، وصلات ضائعة، بث فيديو |
| Reno | AIMD - Additive increase, multiplicative decrease | Packet loss | (ج) التوافق في الإرث؛ تجنب وجود روابط عالية بين الأشخاص ذوي الإعاقة |