TCP Congestion Control Comparison
Comparació del control de la congestió TCP
Compara UPBIC, BBR i Reno a través d'una taxa de pèrdua variable i RTT. Inclou la matriu de recomanació de càrrega.
Matriu de recomanació de feina
| Càrrega de feina | Recomanat | Evita | Motiu |
|---|---|---|---|
| transferència de massa WAN (gran BDP) | BBR | Reno | BBR omple BDP sense cues per inflar; en Reno s' estan en els productes RTTx BW |
| SSH interactiu / telnet | CUBIC | 1] | Baix BDP; tots els algoritmes similars; per defecte CUBIC en Linux està bé |
| S' està escrivint el vídeo (sumatch) | BBR | Reno | BBR manté una taxa d'enviament estable sense gotes de cos |
| Dadescent est- oest (RIT baixa) | CUBIC | BBR | RTT molt baixa; CUBIC convergeix ràpidament; la probnsió de BBR afegeix nerviós innecessari |
| Enllaç mòbil d' alt setinat | BBR | Reno | BBR fa servir l' estimació BW no basada en pèrdua; no té gotes sense fil sense fils com una congestió |
| La justícia amb punts d' acabament llegat | CUBIC | BBR | BBR pot dominar injustament el CUBIC/Reno fluxos encks compartits (acte BBRv1) |
Resum de l' algorisme
| Algorisme | Apropa' t | Senyal de convgestió | Millor per |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Creix un polinomi cúbic de cwnd després de la pèrdua | Ha perdut el paquet | General- propòsit; per omissió Linux des de 2. 6. 19 |
| BBR | Basada en models, estimacions d'ampolla BW + RTT | Saturació BW + RTT augment | WAN, enllaços amb pèrdua, flux de vídeo |
| Reno | L' augment de l' AIMD RAD, disminueix multiplitiu | Packet loss | Compatibilitat Hereta; evitar els enllaços d' alt BDP |