TCP Congestion Control Comparison
TCP Congestion Control Összehasonlítás
Hasonlítsa össze a CUBIC-t, a BBR-t és a Reno-t változó veszteségráta és RTT mellett. Magában foglalja a munkaterhelés ajánló mátrixot.
Munkaerő-ajánlás mátrix
| Munkaterhelés | Ajánlott | Kerülje el | Indokolás |
|---|---|---|---|
| Tömeges WAN transzfer (magas BDP) | BBR | Reno | A BBR kitölti a BDP-t a sorok felfújása nélkül; Reno standok magas RTT × BW termékeken |
| Interaktív SSH / telnet | KUBIC | - | Alacsony BDP; minden algoritmus hasonló; CUBIC alapértelmezett Linux jó |
| Video streaming (tartós) | BBR | Reno | A BBR stabil küldési sebességet tart fenn veszteség nélküli cseppek nélkül |
| Datacenter kelet-nyugat (alacsony RTT) | CUBIC | BBR | Nagyon alacsony RTT; a CUBIC gyorsan átalakul; a BBR szondázása feleslegessé teszi |
| Magas veszteségű mobil kapcsolat | BBR | Reno | A BBR nem veszteségalapú BW becslést használ; nem értelmezi félre a vezeték nélküli cseppeket, mint torlódásokat |
| Tisztesség az örökölt végpontokkal | CUBIC | BBR | A BBR igazságtalanul uralhatja a közös szűk keresztmetszetek CUBIC / Reno áramlását (BBRv1 kérdés) |
Algoritmus áttekintés
| Algoritmus | Megközelítés | Congestion Signal | Legjobb |
|---|---|---|---|
| KUBIC | Cwnd köldökérés a veszteség után | Csomagveszteség | Általános cél; Linux alapértelmezés 2.6.19 óta |
| BBR | Modelalapú becslések BW + RTT | BW telítettség + RTT növekedés | Magas BDP WAN, veszteséges linkek, video streaming |
| Reno | AIMD - additív növekedés, multiplikatív csökkenés | Packet loss | Legacy kompatibilitás; a magas-BDP linkek elkerülése |