TCP Congestion Control Comparison
TCP Congestion Control jämförelse
Jämför CUBIC, BBR och Reno genomströmning under varierande förlust och RTT. Inkluderar workload rekommendation matrix.
Workload Recommendation Matrix
| Workload | Rekommenderas | Undvik | Reason |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN transfer (hög BDP) | BBR | Reno | BBR fyller BDP utan att blåsa upp köer; Reno stannar på höga RTT × BW-produkter |
| Interaktiv SSH / telnet | Kubik | —— | Låg BDP; alla algoritmer liknande; CUBIC standard på Linux är bra |
| Videostreaming (hållen) | BBR | Reno | BBR upprätthåller stabil sändningsfrekvens utan förlustutsträckta droppar |
| Datacenter öst-väst (låg RTT) | CUBIC | BBR | Mycket låg RTT; CUBIC konvergerar snabbt; BBR: s probing lägger till onödig jitter |
| High-loss mobil länk | BBR | Reno | BBR använder BW-uppskattning inte förlustbaserad; misstolkar inte trådlösa droppar som trängsel |
| Rättvisa med arv slutpunkter | CUBIC | BBR | BBR kan orättvist dominera CUBIC/Reno-flöden i delade flaskhalsar (BBBRv1-problem) |
Algoritm översikt
| Algoritm | Förhållande | Överbelastning Signal | Bästa för |
|---|---|---|---|
| Kubik | Kubisk polynom tillväxt av cwnd efter förlust | Packet förlust | Allmänt ändamål; Linux standard sedan 2.6.19 |
| BBR | Modellbaserad, uppskattar flaskhals BW + RTT | BW mättnad + RTT ökning | High-BDP WAN, förlust länkar, videostreaming |
| Reno | AIMD - additiv ökning, multiplikativ minskning | Packet loss | Legacy kompatibilitet; undvik hög BDP-länkar |