TCP Congestion Control Comparison
TCP spūsčių kontrolės palyginimas
CUBIC, BBR ir Reno pralaidumą lyginti su skirtingu nuostolių dažniu ir RTT. Priskiriama darbo krūvio rekomendacijų lentelė.
Rekomendacija dėl darbo jėgos matrica
| Darbo krūvis | Rekomenduojama | Vengti | Priežastis |
|---|---|---|---|
| Birių WAN perdavimas (didelis BDP) | BBA | Reno | BBR užpildo BDP be pūtimo eiles; Reno prekystalius ant aukštos RTT × BW produktų |
| Interaktyvus SSH / Telnet | CUBIC | - | Žemas BDP; visi algoritmai panašūs; CUBIC numatytasis Linux yra gerai |
| Vaizdo transliavimas (ilgalaikis) | BBR | Reno | BBA palaiko stabilų siuntimo greitį, be nesėkmių |
| Rytų vakarų (mažas TPT) duomenų centras | CUBIC | BBA | Labai mažas RTT; CUBIC artėja greitai; BBR zondavimo prideda nereikalingų varžtų |
| Aukšto nuostolio mobiliojo ryšio nuoroda | BBR | Reno | BPR naudoja BW įverčius, ne nuostolių pagrindu; nėra klaidingai interpretuoti belaidžiai lašai kaip grūstis |
| Patikimumas, susijęs su ankstesnėmis vertinamosiomis baigtimis | CUBIC | BBR | BBR gali nesąžiningai dominuoti CUBIC (Reno) srautų bendrų kliūčių (BBRv1 problema) |
Algorithm apžvalga
| Algorithm | Požiūris | Siurbimo signalas | Best For |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Kubinis daugianaris augimas cwnd po praradimo | Paketo praradimas | Bendrasis tikslas; Linux numatytasis nuo 2.6.19 |
| BBR | Modelis pagrįstas, įverčiai kliūtis BW + RTT | BW saturacija + RTT padidėjimas | High-BDP WAN, nuostolingos nuorodos, video transliacijos |
| Reno | AIMD - priedų kiekio padidėjimas, multiplikacinis sumažėjimas | Packet loss | Senatvės suderinamumas; venkite didelio BDP ryšio |