TCP Congestion Control Comparison
Sammenligning af TCP-belastningskontrol
Sammenlign CUBIC, BBR og Reno gennemløb under varierende tabshastighed og RTT. Inkluderer arbejdsstyrkens anbefaling matrix.
Anbefaling om arbejdsbelastning Matrix
| Arbejdsbelastning | Anbefalet | Undgå | Årsag |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN-overførsel (høj BDP) | BBR | Reno | BBR fylder BDP uden oppustelige køer; Reno boder på høje RTT × BW produkter |
| Interaktiv SSH / telnet | CUBIC | - | Lav BDP; alle algoritmer lignende; CUBIC standard på Linux er fint |
| Videostreaming (vedvarende) | BBR | Reno | BBR opretholder stabil sendehastighed uden tabsudløste dråber |
| Datacenter øst-vest (lav RTT) | CUBIC | BBR | Meget lav RTT; CUBIC konvergerer hurtigt; BBR 's sondering tilføjer unødvendig jitter |
| Mobillink til high- loss | BBR | Reno | BBR bruger BW skøn ikke tabs- baseret; ikke misfortolke trådløse dråber som overbelastning |
| Fairness med ældre endepunkter | CUBIC | BBR | BBR kan uretfærdigt dominere CUBIC / Reno-strømme i delte flaskehalse (BBRv1-nummer) |
Oversigt over algoritme
| Algithem | Metode | Belastningssignal | Bedste for |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cubic polynomial vækst af Cwnd efter tab | Packets tab | General-purpose; Linux-standard siden 2.6.19 |
| BBR | Modelbaseret, skøn flaskehals BW + RTT | BW mætning + stigning i RTT | High- BDP WAN, lossy links, video streaming |
| Reno | AIMD - additiv stigning, multiplikativt fald | Packet loss | Legacy kompatibilitet; undgå på high- BDP links |