TCP Congestion Control Comparison
Porównanie kontroli zatorów TCP
Porównaj przepustowość CUBIC, BBR i Reno przy zróżnicowanym wskaźniku strat i RTT. Zawiera macierz rekomendacji obciążenia pracą.
Obciążenie pracą Matryca rekomendacji
| Obciążenie pracą | Zalecane | Unikaj | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|
| Transfer wag luzem (wysoki BDP) | BBR | Reno | BBR wypełnia BDP bez nadmuchiwania kolejki; Reno stragany na wysokiej RTT × BW produkty |
| Interactive SSH / telnet | CUBIC | - | Niski BDP; wszystkie algorytmy podobne; domyślnie CUBIC na Linuksie jest w porządku |
| Strumieniowanie wideo (trwałe) | BBR | Reno | BBR utrzymuje stabilną szybkość wysyłania bez powodowanych stratami kropli |
| Datacenter East- west (niski RTT) | CUBIC | BBR | Bardzo niski RTT; CUBIC szybko się zbiega; sondowanie BBR dodaje niepotrzebny jitter |
| Połączenie mobilne High- loss | BBR | Reno | BBR wykorzystuje oszacowanie BW nie oparte na stratach; nie błędnie interpretuje krople bezprzewodowe jako zatory |
| Sprawiedliwość z dotychczasowymi punktami końcowymi | CUBIC | BBR | BBR może niesprawiedliwie dominować nad przepływami CUBIC / Reno we wspólnych wąskich gardłach (BBRv1 issue) |
Przegląd algorytmów
| Algorytm | Podejście | Sygnał zatorów | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Sześcienny wielomianowy wzrost dordów po utracie | Utrata pakietu | Ogólny cel; domyślny Linux od 2.6.19 |
| BBR | Model- based, szacunki wąskie gardła BW + RTT | Nasycenie BW + wzrost RTT | High- BDP WAN, lossy links, strumieniowanie wideo |
| Reno | AIMD - zwiększenie addycyjne, mnożnikowy spadek | Packet loss | Kompatybilność Legacy; unikać połączeń high-BDP |