TCP Congestion Control Comparison
Comparación de Control de Congestión TCP
Compare el rendimiento de CUBIC, BBR y Reno bajo una tasa de pérdida variable y RTT. Incluye la matriz de recomendación sobre el volumen de trabajo.
Matriz de recomendación de carga de trabajo
| Carga de trabajo | Recomendado | Evitar | Razón |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN transfer (high BDP) | BBR | Reno | BBR llena BDP sin colas infladoras; Reno se coloca en productos de alta RTT × BW |
| SSH interactiva / telnet | CUBIC | — | BDP bajo; todos los algoritmos similares; defecto CUBIC en Linux está bien |
| Flujo de vídeo (sostenido) | BBR | Reno | BBR mantiene una tasa de envío estable sin caídas atormentadas por pérdidas |
| Datacenter east-west (low RTT) | CUBIC | BBR | RTT muy bajo; CUBIC converge rápido; el probing de BBR añade jitter innecesario |
| Enlace móvil de alta pérdida | BBR | Reno | BBR utiliza la estimación BW no basada en pérdidas; no malinterpreta las gotas inalámbricas como congestión |
| La equidad con los puntos finales heredados | CUBIC | BBR | BBR puede dominar injustamente los flujos CUBIC/Reno en cuellos de botella compartidos (BBRv1 edición) |
Resumen del algoritmo
| Algoritm | Enfoque | Congestion Signal | Mejor |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Crecimiento polinomio cúbico de cwnd después de la pérdida | Pérdida de paquete | Propósito general; Linux por defecto desde 2.6.19 |
| BBR | BW + RTT basado en modelos | saturación de BW + aumento de RTT | WAN de alto nivel, enlaces perdidos, streaming de vídeo |
| Reno | AIMD — aumento aditivo, disminución multiplicativa | Packet loss | Compatibilidad de Legacy; evite en enlaces de alto BDP |