TCP Congestion Control Comparison
Comparaison du contrôle de la congestion TCP
Comparer CUBIC, BBR et Reno sous un taux de perte variable et RTT. Comprend la matrice de recommandations sur la charge de travail.
Matrice de recommandations sur la charge de travail
| Charge de travail | Recommandation | Éviter | Motifs |
|---|---|---|---|
| Transfert WAN en vrac (haute BDP) | BBR | Reno | BBR remplit BDP sans gonfler les files d'attente; Reno se décroît sur des produits RTT × BW élevés |
| Interactive SSH / telnet | CUBIQUE | — | Faible BDP; tous les algorithmes similaires; CUBIC par défaut sur Linux est bon |
| Diffusion vidéo (tenue) | BBR | Reno | BBR maintient un taux d'envoi stable sans perte déclenchée |
| Centre de données est-ouest (faible RTT) | CUBIC | BBR | Très faible RTT; CUBIC converge rapidement; l'étude de BBR ajoute une astuce inutile |
| Liaison mobile haute perte | BBR | Reno | BBR utilise l'estimation BW non basée sur la perte; ne mal interpréter les chutes sans fil comme une congestion |
| Équité avec les paramètres existants | CUBIC | BBR | BBR peut dominer injustement les flux CUBIC/Reno dans les goulets d'étranglement partagés (émission BBRv1) |
Algorithme Aperçu
| Algorithme | Approche | Signal de congestion | Meilleur pour |
|---|---|---|---|
| CUBIQUE | Croissance polynôme cubique de cwnd après perte | Perte de paquets | Fonction générale; par défaut Linux depuis le 2.6.19 |
| BBR | Modèle, estimations goulot d'étranglement BW + RTT | Saturation BW + augmentation RTT | WAN High-BDP, liens perdus, streaming vidéo |
| Reno | AIMD — augmentation additive, diminution multiplicative | Packet loss | Compatibilité de l'héritage; éviter les liens à haut débit |