TCP Congestion Control Comparison
TCP Congestion Control Comparison
Komparu CUBIC, BBR, kaj Reno trairo sub ŝanĝiĝanta perdofteco kaj RTT. Inkludas laborkvanton.
Workload Recommendation Matrix
| Laborkvanto | Recommended | Evitu eviti | Kialo |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN translokigo (alta BDP) | BBR | Reno | BBR plenigas BDP sen pumpado de atendovicoj; Reno budoj sur altaj RTT × BW produktoj |
| Interaga SSH / telnet | CUBIC | - | Malalta BDP; ĉiuj algoritmoj similaj; CUBIC defaŭlto sur Linukso estas bona |
| Video retsendado (sustained) | BBR | Reno | BBR konservas stabilan sendi indicon sen perdo-triggered gutoj |
| Datencentro orientokcidenta (malalta RTT) | CUBIC | BBR | Tre malalta RTT; CUBIC konverĝas rapide; la sondado de BBR aldonas nenecesan jitter |
| Alta-perdo movebla ligo | BBR | Reno | BBR utiligas BW-takson ne perdo-bazitan; ne misinterpretas sendratajn gutojn kiel obstrukciĝon |
| Justeco kun heredaĵaj finpunktoj | CUBIC | BBR | BBR povas maljuste domini CUBIC/Reno fluas en komunaj proplempunktoj (BBRv1 temo) |
Algorithm Superrigardo
| Algorithm | Aliro | Ĉefa Signalo Signalo | Plej bona por |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cubic polinomkresko de vestita post perdo | Plenkreda perdo | General-cela; Linukso defaŭltas ekde 2.6.19 |
| BBR | Model-bazita, taksoj ricelas BW + RTT | BW saturigo + RTT-pliiĝo | High-BDP WAN, losyoligoj, videoretsendado |
| Reno | AIMD - aldona pliiĝo, multiplika malkresko | Packet loss | Heredaĵokongrueco; evitu sur alt-BDP-ligoj |