TCP Congestion Control Comparison
Vergelijking TCP Congestiecontrole
Vergelijk CUBIC, BBR en Reno doorvoer onder wisselend verliespercentage en RTT. Inclusief werklast aanbeveling matrix.
Werkbelasting Aanbeveling Matrix
| Werkbelasting | Aanbevolen | Vermijden | Reden |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN-overdracht (hoge BDP) | BBR | Reno | BBR vult BDP in zonder wachtrijen op te blazen; Reno kraampjes op hoge RTT × BW producten |
| Interactieve SSH / telnet | CUBIC | Wat? | Lage BDP; alle algoritmen vergelijkbaar; CUBIC standaard op Linux is prima |
| Videostreaming (duurzaam) | BBR | Reno | BBR behoudt een stabiele zendsnelheid zonder verliesgetriggerde druppels |
| Datacenter oost-west (lage RTT) | CUBIC | BBR | Zeer lage RTT; CUBIC convergeert snel; BBR's probering voegt onnodige jitter toe |
| Mobiele verbinding met hoogverlies | BBR | Reno | BBR maakt gebruik van BW schatting niet op verlies gebaseerd; niet verkeerd begrepen draadloze druppels als congestie |
| Eerlijkheid met verouderde eindpunten | CUBIC | BBR | BBR kan de CUBIC/Reno-stromen in gedeelde knelpunten oneerlijk domineren (BBRv1-kwestie) |
Algoritmeoverzicht
| Algoritme | Aanpak | Congestiesignaal | Beste voor |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Kubieke polynoomgroei van cwnd na verlies | Pakketverlies | Algemeen doel; Linux standaard sinds 2.6.19 |
| BBR | Model-based, schattingen knelpunt BW + RTT | BW verzadiging + RTT toename | High-BDP WAN, lossy links, videostreaming |
| Reno | Additieve verhoging, multiplicatieve afname | Packet loss | Legacy compatibiliteit; vermijden op high-BDP links |