TCP Congestion Control Comparison
Congestione TCP Confronto
Confronta CUBIC, BBR, e Reno throughput in vari tassi di perdita e RTT. Include matrice di raccomandazione del carico di lavoro.
Matrice di raccomandazione del carico di lavoro
| Carico di lavoro | Consigliato | Evitare | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Trasferimento Bulk WAN (alto BDP) | BBR | Reno | BBR riempie BDP senza far gonfiare le code; Reno si blocca sui prodotti RTT × BW |
| Interattivo SSH / telnet | CUBIC | — | BDP basso; tutti gli algoritmi simili; CUBIC default su Linux è fine |
| Video streaming (susto) | BBR | Reno | BBR mantiene il tasso di invio stabile senza gocce triggere |
| Datacenter est-ovest (basso RTT) | CUBIC | BBR | RTT molto basso; CUBIC converge veloce; BBR's probing aggiunge jitter inutili |
| Collegamento mobile ad alta perdita | BBR | Reno | BBR utilizza la stima BW non basata sulla perdita; non interpreta le gocce wireless come congestione |
| Equità con endpoint legacy | CUBIC | BBR | BBR può dominare ingiustamente i flussi CUBIC/Reno in strozzature condivise (BBRv1 emissione) |
Algoritmo Panoramica
| Algoritmo | Approccio | Segnale di congestione | Migliore per |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Crescita polinomiale cubica di cwnd dopo la perdita | Perdita del pacchetto | General-purpose; default Linux da 2.6.19 |
| BBR | Modello basato, stime collo di bottiglia BW + RTT | Saturazione BW + aumento RTT | High-BDP WAN, link smarriti, streaming video |
| Reno | AIMD — aumento additivo, diminuzione moltiplicativa | Packet loss | Compatibilità legacy; evitare i collegamenti ad alto livello BDP |