TCP Congestion Control Comparison
Perbandingan Kontrol Konsumsi TCP
Bandingkan CUBIC, BBR, dan Reno lewat di bawah berbagai tingkat kerugian dan RTT. Termasuk matriks rekomendasi beban kerja.
Matriks Rekomendasi Area Kerja
| Workload | Disarankan | Hindari | Alasan |
|---|---|---|---|
| Transfer Bolak WAN (BDP tinggi) | BBR | Reno | BBR mengisi BDP tanpa inflating antrian; Reno stalls pada RTT tinggi × BW produk |
| Interaktif SSH / telnet | CUBIC | - | BDP Rendah; semua algoritma serupa; default CUBIC pada Linux baik-baik saja |
| Streaming video (berkelanjutan) | BBR | Reno | BBR mempertahankan stabil tingkat pengiriman tanpa hilang dipicu tetes |
| Datacenter timur-barat (RTT rendah) | CUBIC | BBR | RTT sangat rendah; CUBIC konverges cepat; BBR 's probing menambahkan pemukul tidak perlu |
| Link mobile-rugi tertinggi | BBR | Reno | BBR menggunakan estimasi BW tidak kehilangan berbasis; tidak salah menafsirkan drops nirkabel sebagai kemacetan |
| Keadilan dengan titik akhir warisan | CUBIC | BBR | BBR dapat mendominasi secara tidak adil arus CUBIC / Reno dalam bottlenecks bersama (masalah BRv1) |
Overview Algoritma
| Algoritma | Pendekatan | Sinyal kemacetan | Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Pertumbuhan cwnd polinomial kubik setelah kehilangan | Kehilangan paket | General- tujuan; Linux baku sejak 2.6.19 |
| BBR | Model- berbasis, perkiraan bottleneck BW + RTT | jenuh BW + RTT meningkat | High-BDP WAN, lossy links, video streaming |
| Reno | AIMD - peningkatan additif, penurunan perkalian | Packet loss | Kompabilitas legacy; hindari pada taut tinggi-BDP |