Visualización interactiva de los conectores de alimentación NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos). Ver configuraciones de enchufe y receptáculo, diagramas de cableado y especificaciones eléctricas para salidas eléctricas norteamericanas.
Características: 37 configuraciones de hoja recta NEMA más tipos de bloqueo, diagramas de vista facial, esquemas de cableado, recomendaciones de medidor de alambre AWG y guías de seguridad.
| Amperaje | Estándar (hasta 50 pies) | Extended (50-100ft) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
Las designaciones de conectores NEMA siguen un patrón estándar que indica la configuración de tensión y la calificación de amperaje.
| Serie | Voltaje | Wires | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | Ungrounded (legacy) |
| 2 | 250V | 2 | Ungrounded 240V (legacy) |
| 5 | 125V | 3 | Fundamentos - hogar estándar |
| 6 | 250V | 3 | Planta baja 240V monofásico |
| 7 | 277V | 3 | Comercial monofásico |
| 10 | 125/250V | 3 | Fase dividida sin tierra (legado) |
| 11 | 250V | 3 | Delta de 3 fases sin tierra |
| 14 | 125/250V | 4 | Fase dividida con tierra (moderna) |
| 15 | 250V | 4 | Delta de 3 fases con tierra |
| 18 | 120/208V | 4 | 3-phase wye |
| L-prefix | Varios | 3-4 | Conector de bloqueo (bloqueo) |
Tensión estándar del hogar. El calor se conecta a la terminal de latón, neutral a plata, tierra a verde.
monofásico 240V. Dos calientes (sin neutrales), comúnmente utilizados para equipos como soldadores y grandes unidades AC.
Split-fase 240V con neutral. Proporciona 120V y 240V. Se utiliza para los rangos, secadores, cargadores EV.
Potencia industrial y comercial. configuraciones Delta (11, 15) o Wye (18) para motores y equipos pesados.