Interaktive Visualisierung von NEMA (National Electrical Manufacturers Association) Stromanschlüssen. Anzeigen von Plug-and-Content-Konfigurationen, Verdrahtungsdiagrammen und elektrischen Spezifikationen für Nordamerika Steckdosen.
Eigenschaften: 37 NEMA-Gang-Blade-Konfigurationen plus Verriegelungs-Typen, Gesichtsansicht Diagramme, Verdrahtungsschemata, AWG-Draht-Empfehlungen und Sicherheitsrichtlinien.
| Ampere | Standard (bis 50ft) | (50-100ft) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60 % | 4 AWG | 2 AWG |
NEMA-Steckverbinder-Bezeichnungen folgen einem Standard-Muster, das Spannungskonfiguration und Amperage-Rating anzeigt.
| Serie | Spannung | Draht | Warenbezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 V | 2. | Ungegründet (Vermächtnis) |
| 2 | 250V | 2 | Ungegründet 240V (Rechtheit) |
| 5. | 125V | 3 | Gegründet - Standardhaushalt |
| 6 | 250V | 3 | Geerdet 240V einphasig |
| 7 | 277V | 3 | Kommerzielle Einphasen |
| 10. | 125/250V | 3 | Split-Phase ohne Boden (Rechtheit) |
| 11) | 250V | 3 | 3-Phasen Delta ohne Boden |
| 14 | 125/250V | ANHANG | Split-Phase mit Boden (modern) |
| 15 | 250V | 4 | 3-Phasen Delta mit Boden |
| 183 | 120/208V | 4 | 3-Phasen-Wyte |
| L-Präfix | Verschiedene | 3-4 | Verriegelung (Steckverbinder) |
Standard Haushaltsspannung. Hot verbindet mit Messing Terminal, neutral zu silber, Boden zu grün.
Einphasige 240V. Zwei Heiße (nicht neutral), häufig für Geräte wie Schweißer und große AC-Einheiten verwendet.
Split-Phase 240V mit Neutral. Bietet sowohl 120V als auch 240V. Verwendet für Bereiche, Trockner, EV-Ladegeräte.
Industrielle und kommerzielle Leistung. Delta (11, 15) oder Wye (18) Konfigurationen für Motoren und schwere Geräte.