Visualització interactiva de NEMA (Fures nacionals de l' associació). Name Visualitzeu connectors i receptacles, diagrames de cables i especificacions elèctriques per a canals d'energia nord-americans.
Característiques: 37 paràmetres de bloqueig recta més tipus de bloqueig, diagrames de vista cara, esquemes de cable, recomanacions a l'AWG, i línies de seguretat.
| Amperage | Estàndard (fins a 50ft) | Ampliat (50-100ft) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
El connector de disseny de connectors de NEMA segueix un patró estàndard que indica la configuració del vol i la puntuació d' amperatge.
| Sèrie | Voltage | Fils | Descripció |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | Inserida (llecia) |
| 2 | 250V | 2 | 240V (legada) sense sòl |
| 5 | 125V | 3 | Castigat - llar estàndard |
| 6 | 250V | 3 | Grinded 240V single-fase |
| 7 | 277V | 3 | Esfafase d' un sol crit |
| 10 | 125/250V | 3 | Divideix-fase sense terra (llecia) |
| 11 | 250V | 3 | 3fase delta sense terra |
| 14 | 125/250V | 4 | Divideix-fase amb terra (moder) |
| 15 | 250V | 4 | 3fase delta amb terra |
| 18 | 120/208V | 4 | 3fase wye |
| L- prefix | Vàries | 3- 4 | Connectors de bloqueig (twit-lock) |
Voltatge domèstic estàndard. Connectat a terminal de llautó, neutral a plata, terra verda.
Una solafase 240V. Dues calentes (sense neutral), habitualment usades per a equips com wderers i unitats de gran AC.
Sepha 240V amb neutral. Proporciona tant 120V i 240V. Solia per intervals, secs, càrrecs EV.
Potència industrial i comercial. Delta (11, 15) o Wye (18) per als motors i equips pesats.